LISTA UCZNIÓW ZE ŚWIADECTWEM Z PASKIEM
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| 1 | Witkiewicz Katarzyna | 2TG | 5,50 | bardzo dobre |
| 2 | Dziaduszek Bartosz | 1THM | 5,50 | wzorowe |
| 3 | Grochola Marcin | 1TEG | 5,06 | wzorowe |
| 4 | Lenkiewicz Paulina | 2TG | 5,00 | bardzo dobre |
| 5 | Walkowiak Daria | 1THM | 5,00 | wzorowe |
| 6 | Radko Weronika | 1TMW | 5,00 | wzorowe |
| 7 | Leszczyńska Anna | 2TLW | 4,90 | wzorowe |
| 8 | Trzcińska Anna | 1TGS | 4,85 | wzorowe |
| 9 | MIGDAŁ KINGA | 1TLW | 4,84 | wzorowe |
| 10 | ZAŁUSKA AMANDA | 1TLW | 4,83 | wzorowe |
| 11 | BRZOZOWSKI ALAN | 1TLW | 4,79 | bardzo dobre |
| 12 | PRZEGOŃ JAGODA | 1TLW | 4,79 | wzorowe |
